“恶性肿瘤诊治能力提升工程”项目第一批入选研究课题公示
2023-04-27 13:57:19
根据北京华康公益基金会“恶性肿瘤诊治能力提升工程”项目计划,经申请人和依托单位申请,北京华康公益基金会评审,下列课题入选“恶性肿瘤诊治能力提升工程”项目第一批名单,现面向社会公示。
序号 | 课题 | 申请人 | 依托单位 | 拟资助金额 |
1 | 卡度尼利单抗联合化疗在一线治疗失败的晚期消化道恶性肿瘤患者的单臂、单中心临床研发 | 霍忠超 | 河北工程大学附属医院 | 6万元 |
2 | 基于单细胞测序探索免疫细胞亚群在免疫联合同步放化疗治疗局部晚期宫颈癌患者临床预测价值的2期、随机对照的临床研究 | 赵迎超 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 10万元 |
3 | 卡度尼利单抗治疗既往免疫检查点抑制剂治疗失败的晚期或转移性实体瘤(非小细胞肺癌、胃腺癌、食管鳞癌、肝细胞癌)的有效性的安全性:一项单中心研究者发起的研究 | 陈斯泽 | 广东药科大学附属第一医院 | 10万元 |
4 | AK104联合安罗替尼治疗标准方案治疗进展晚期实体瘤患者的探索性临床研究 | 钟殿胜 | 天津市医科大学总医院 | 15万元 |
5 | PAX1调控NF-kB通路在宫颈癌放疗中的作用及机制研究 | 朱红 | 中南大学湘雅医院 | 10万元 |
6 | NSCLC外泌体miR-708-5p调控巨细胞极化促进NSCLC免疫逃逸的研究 | 陈柏林 | 湖南肿瘤医院 | 5万元 |
7 | 瑞戈非尼联合卡度尼利单抗三线治疗晚期结直肠癌 | 朱文宇 | 常州市第二人民医院 | 5万元 |
8 | 卡度尼利单抗注射液联合化疗治疗晚期实体瘤的单臂、开放、单中心真实世界临床研究 | 李涛 | 山东大学齐鲁医院德州医院 | 10万元 |
9 | 卡度尼利单抗联合或不联合化疗或抗血管生成药物治疗晚期实体瘤的有效性及安全性真实世界研究 | 赵如森 | 淄博市市立医院 | 15万元 |
北京华康公益基金会
2023年4月27日